<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>News der Vetmeduni Vienna</title>
		<link>http://www.vetmeduni.ac.at/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>News der Vetmeduni Vienna</title>
			<url>http://www.vetmeduni.ac.at/</url>
			<link>http://www.vetmeduni.ac.at/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 09:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Seitensprung mit Folgen – Untreue und Vaterschaft beim Rohrspatz</title>
			<link>http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/aktuelles/news/detail/artikel/2013/05/16/seitensprung-teichrohrsaenger/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=2</link>
			<description>Affären und Seitensprünge sind auch im Tierreich nicht ausgeschlossen. Manche Tierarten, die eigentlich monogam leben, suchen sich ab und zu Paarungspartner außerhalb der festen Bindung. So eine sexuelle Begegnung erhöht potenziell den Fortpflanzungserfolg der Tiere. Wie kann jedoch ein Männchen sicher gehen, ob die gezeugten Nachkommen im Nest auch von ihm selbst abstammen und nicht von einem erfolgreicheren Nebenbuhler? Herbert Hoi und seine Kollegen vom Konrad-Lorenz-Institut für Vergleichende Verhaltensforschung der Vetmeduni Vienna haben gemeinsam mit Forschern der Slowakischen Akademie der Wissenschaften dazu eine Reihe an Experimenten mit dem Teichrohrsänger, im Volksmund auch Rohrspatz genannt, durchgeführt. Sie fanden heraus, dass die Männchen ihre Mitbewerber mit aggressivem Verhalten verjagen und versuchen „ihre“ Partnerinnen zu überwachen. Sind die Nachkommen aber erst einmal da, sind die Väter mit vollem Einsatz für die Jungen da, ganz egal wer der Erzeuger war.</description>
			<category>Forschung</category>
			<category>Presseinformation</category>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Sonja Hammerschmid als Rektorin der Vetmeduni Vienna wiedergewählt</title>
			<link>http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/aktuelles/news/detail/artikel/2013/05/08/wiederwahl-hammerschmid/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=2</link>
			<description>Der Universitätsrat hat sich in seiner Sitzung einstimmig für die Wiederbestellung von Dr. Sonja Hammerschmid als Rektorin ausgesprochen. Sie bleibt somit für die nächste Rektoratsperiode bis September 2018 an der Spitze der Vetmeduni Vienna, der einzigen veterinärmedizinischen Universität Österreichs. Zuvor stimmte  bereits der Senat einstimmig für ihre Wiederwahl. Damit ist und bleibt die Vetmeduni Vienna die einzige österreichische Universität, an der alle Leitungsgremien Rektorat, Senat und Universitätsrat von Frauen geführt werden.</description>
			<category>Presseinformation</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Lehre</category>
			<category>Forschung</category>
			<category>Tierspital</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 10:06:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Messerli Forschungsinstitut eröffnet neues Labor für Komparative Medizin </title>
			<link>http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/aktuelles/news/detail/artikel/2013/05/07/labor-komparative-med/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=2</link>
			<description>Am 7. Mai 2013 wurde am Campus der Vetmeduni Vienna ein neues Forschungslabor eröffnet, in dem Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei Erkrankungen von Mensch und Tier erforscht werden sollen. Bei der feierlichen Eröffnung wurden zudem vom Verein Rote Pfote – Krebsforschung für das Tier - drei Preise an junge WissenschafterInnen vergeben. </description>
			<category>Forschung</category>
			<category>Stipendien &amp; Preise</category>
			<category>Events</category>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 12:22:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Herzklopfen: Winterschläfer verwenden einen „Herzschlagregler“, um Energie zu sparen</title>
			<link>http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/aktuelles/news/detail/artikel/2013/05/07/winterschlaf-herzklopfen/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=2</link>
			<description>Bei den aktuellen Temperaturen haben wohl sämtliche Winterschläfer ihre Winterruhe beendet und genießen die warmen Sonnenstrahlen. Dies ist jedoch während der kalten Jahreszeit ganz anders. Viele kleine Säugetiere, wie z.B. Murmeltiere, Igel, Fledermäuse, einige Hamsterarten und sogar manche Vögel, besitzen eine besondere Fähigkeit: Sie können sich bei eingeschränktem Nahrungsangebot und tiefen Außentemperaturen in einen Energiesparmodus (landläufig „Winterschlaf“ genannt) versetzen. Ihr Körper zehrt dann an den vor dem Winter angesammelten Fettreserven. Die Tiere verlangsamen ihren Herzschlag und ihre Atmung, während sich die Körpertemperatur dem Nullpunkt nähern kann. Bis heute sind die Mechanismen, die die Herzfunktion bei niedrigen Körpertemperaturen aufrechterhalten, nicht vollkommen geklärt. Wissenschafter des Forschungsinstituts für Wildtierkunde und Ökologie der Vetmeduni Vienna haben nun in einer Studie, gemeinsam mit der Universität Groningen in den Niederlanden, herausgefunden, dass bestimmte Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren die Herzfunktion und somit den Winterschlaf regulieren. Diese essentiellen Fettsäuren steuern das Erreichen tiefer Körpertemperaturen und die Bewahrung eines regelmäßigen Herzschlages. Das Überleben der Winterschläfer wird somit gesichert. 
Fettsäuren steuern den Winterschlaf 
Der Forscher Sylvain Giroud und seine Kollegen vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie und von der Universität Groningen konnten in der vorgelegten Studie nachweisen, dass spezielle Omega-6-Fettsäuren, die Linolsäuren, eine stabile Herzfunktion und einen regelmäßigen Herzschlag während des Tiefschlafs ermöglichen. Sie fanden heraus, dass Winterschläfer höhere Linolsäurewerte im Herzgewebe haben als Tiere, die keinen Winterschlaf halten.  Um den Fettsäuregehalt im Herzen von Winterschläfern zu bestimmen, untersuchten die Wissenschafter im Labor 40 Goldhamster der Spezies Mesocricetus auratus. Sie fanden heraus, dass die Linolsäurewerte bei jenen Hamstern, die sich in der Abkühlungsphase und im tiefen Winterschlaf befanden, höher waren, als bei Tieren im aktiven Zustand. Die Forscher prüften auch den DHA (Docosahexaensäure)-Gehalt, eine Omega-3-Fettsäure. Dieser war während des Winterschlafs signifikant niedriger. Beide Fettsäurearten spielen beim Winterschlaf offenbar eine wichtige Rolle. Die Mengen dieser spezifischen Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren werden, laut der Studie, im Herz entsprechend der Jahreszeit hoch und nieder reguliert. Anders als im Winter schützt im Sommer  ein hoher DHA-Wert das Herz vor Überlastung. 
Kalziumpumpen im Herz
Bestimmte Fettsäuren nehmen Einfluss auf die Aktivität sogenannter Kalziumpumpen in den Zellen, welche für ordnungsgemäße Muskelkontraktionen im Körper verantwortlich sind. Die Forscher konnten nachweisen, dass Tiere im Winterschlaf über größere Mengen an Linolsäuren im Herz verfügen. Diese Linolsäuren aktivieren eine spezifische Kalziumpumpe im Herzen (SERCA) und regulieren dadurch den Herzschlag bei niedrigen Körpertemperaturen. Ein regelmäßiger Herzschlag hängt von der Funktionstüchtigkeit dieser Pumpe ab. Bei Säugetieren, die keinen Winterschlaf halten, können niedrige Temperaturen die Pumpe beeinträchtigen und dann aufgrund einer Überdosis von Kalzium im Herzen zu Herzrhythmusstörungen bis hin zum Herzstillstand führen. Der hohe Anteil an Linolsäuren bei Winterschläfern sichert einen effizienten Kalziumtransport und sorgt also für einen regelmäßigen Herzschlag. 
Nahrung beeinflusst den Winterschlaf
Die wichtigen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren werden über die Nahrung aufgenommen. Der Körper reguliert zwar den Gehalt an Fettsäuren in jedem Gewebe, jedoch spielt das Nahrungsangebot eine wichtige Rolle für Winterschläfer. Man weiß beispielsweise, dass in freier Wildbahn lebende Murmeltiere im Herbst aktiv nach jenen Pflanzen suchen, welche einen hohen Anteil an Omega-6-Fettsäuren beinhalten, um sich auf den Winterschlaf vorzubereiten. Obwohl in der veröffentlichten Studie alle Tiere durchgehend mit den gleichen Mengen verschiedener Fettsäuren gefüttert wurden, konnten zu unterschiedlichen Zeiten, abhängig vom physiologischen Zustand der Hamster, verschiedene Fettsäurewerte gemessen werden. Giroud erklärt: „Fettsäuren haben Auswirkungen auf die Kalziumpumpen im Herzen und daher auch auf die Temperatur der Tiere während des Winterschlafs. Da wir bei Tieren, die konstant mit gleichem Futter gefüttert wurden, Schwankungen in der Fettsäurezusammensetzung im Herzen messen konnten, vermuten wir bei frei lebenden Tieren, deren Nahrungssituation viel variabler ist, eine noch größere Schwankung. In freier Wildbahn ist unter Umständen sogar der Zugang zu essentiellen Fettsäuren beschränkt.“ 
Der Artikel “Membrane phospholipid fatty acid composition regulates cardiac SERCA activity in a hibernator, the Syrian hamster (Mesocricetus auratus) (2013), von Sylvain Giroud, Carla Frare, Arjen Strijkstra, Ate Boerema, Walter Arnold und Thomas Ruf wurde in der Online-Zeitschrift “PLOS ONE” (1. Mai 2013) veröffentlicht.</description>
			<category>Presseinformation</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Forschung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 10:32:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Universitätsrat für die Veterinärmedizinische Universität Wien</title>
			<link>http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/aktuelles/news/detail/artikel/2013/04/26/unirat-neu-2013-04/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=2</link>
			<description>Der neue Universitätsrat der Veterinärmedizinischen Universität Wien (Vetmeduni Vienna) hat sich in seiner Sitzung am 26. April 2013 konstituiert. Zur Vorsitzenden des fünfköpfigen Gremiums wurde Mag. Edeltraud Stiftinger gewählt. Als ihr Stellvertreter ist Univ.Prof. DI Dr. Johannes Khinast bestellt worden. Die Funktionsperiode des neuen Universitätsrats beträgt fünf Jahre.</description>
			<category>Presseinformation</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Lehre</category>
			<category>Forschung</category>
			<category>Tierspital</category>
			<category>Service</category>
			<category>Kooperationen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 14:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Vorlieben der Blutsauger: Wann und wo Zecken Hunde stechen</title>
			<link>http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/aktuelles/news/detail/artikel/2013/04/23/news-zecken-duscher/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=2</link>
			<description>Jedes Jahr kehrt mit dem Frühling auch die Zeckenzeit wieder. Gerade jetzt im April ist die Begegnung zwischen Zecke und Hund fast unvermeidbar. Jeder Spaziergang durch Wald und Wiese birgt das Risiko eines Zeckenstiches. Hat so ein Parasit einmal zugestochen, sollte er so schnell wie möglich gefunden und entfernt werden, um eine Übertragung von Erregern zu verhindern. Für eine wirksame und vorbeugende Behandlung beim Hund ist es wichtig zu wissen, wann und wo verschiedene Zeckenarten stechen und welche Mittel Zeckenstichen vorbeugen können. Genau diese Fragen haben sich Forschende von der Vetmeduni Vienna gestellt und in einer ausführlichen Studie, die nun im Journal „Parasites &amp; Vectors“ publiziert wurde, in zwei Artikeln beantwortet. </description>
			<category>Forschung</category>
			<category>Presseinformation</category>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 08:52:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Forscherteam der Vetmeduni Vienna erhält Wiley-Blackwell-Preis</title>
			<link>http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/aktuelles/news/detail/artikel/2013/04/22/news-wb-schramel/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=2</link>
			<description>Johannes Schramel und Yves Moens von der Abteilung für Anästhesiologie und perioperative Intensivmedizin sowie René van den Hoven von der Abteilung für Innere Medizin Pferde, alle Vetmeduni Vienna, wurden für eine wissenschaftliche Veröffentlichung aus dem Jahr 2012 ausgezeichnet.</description>
			<category>Forschung</category>
			<category>Tierspital</category>
			<category>Stipendien &amp; Preise</category>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 09:08:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Überraschende neue Rolle von kleinen RNAs in der Evolution</title>
			<link>http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/aktuelles/news/detail/artikel/2013/04/19/news-schlot-evo-mirna/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=2</link>
			<description>Einen gänzlich neuen genetischen Mechanismus, wie Evolution das Aussehen von Organismen verändert, hat ein internationales Forschungsteam unter der Mitwirkung von  Christian Schlötterer und Alistair McGregor von der Vetmeduni Vienna entdeckt. Je nachdem, wie stark bei Fruchtfliegen eine bestimmte sogenannte microRNA aktiv ist, ändert sich die Behaarung an den Beinen der Fliegen. Die Ergebnisse wurden in der Zeitschrift „Current Biology“ veröffentlicht und werfen ein völlig neues Licht auf die molekularen Mechanismen der Evolution. </description>
			<category>Forschung</category>
			<category>Presseinformation</category>
			<category>Kooperationen</category>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 09:16:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Open-Access-Forschungspreis für Team der Vetmeduni Vienna</title>
			<link>http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/aktuelles/news/detail/artikel/2013/04/10/bmc-award-klivv/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=2</link>
			<description>Der Open-Access-Verlag BioMed Central hat eine Publikation von Mitarbeitenden des Konrad-Lorenz-Instituts für Vergleichende Verhaltensforschung der Vetmeduni Vienna mit dem zweiten Preis in seiner Kategorie ausgezeichnet. </description>
			<category>Forschung</category>
			<category>Stipendien &amp; Preise</category>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 09:26:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Meeresspiegelanstieg: Gefahr für terrestrische Artenvielfalt auf Inseln</title>
			<link>http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/aktuelles/news/detail/artikel/2013/04/09/news-wetzel-biodiv-inseln/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=2</link>
			<description>Modellrechnungen sagen bis zum Ende dieses Jahrhunderts einen Anstieg des Meeresspiegels von etwa einem Meter und von bis zu fünfeinhalb Metern bis zum Jahr 2500 voraus. Florian Wetzel und seine Kollegen von der Vetmeduni Vienna haben gemeinsam mit Walter Jetz von der US-amerikanischen Yale University nun Modellrechnungen für den südostasiatischen und pazifischen Raum veröffentlicht. Die Ergebnisse zeigen, dass viele Landwirbeltierarten durch die Auswirkungen des steigenden Meeresspiegels betroffen sind. Die Untersuchungsergebnisse wurden in der Zeitschrift „Global Change Biology“ vorab online veröffentlicht. </description>
			<category>Forschung</category>
			<category>Kooperationen</category>
			<category>Presseinformation</category>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 09:28:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>