Projekte
Autors | Titel | Role | Fund | Funding Period |
|---|---|---|---|---|
Brandl, Wagner | Genomanalyse bei Listerien | L | ÖMIG | 1993-95 |
Wagner, Brandl | Differenzierung der humanpathogenen Gattung Aeromonas mittels der RAPD-PCR Technik (Random Amplification of Polymorphic DNA | L | Wiener Wirtschafts-kammer | 4/95- 12/95 |
Wagner, Brandl | Differenzierung der humanpathogenen Gattung Aeromonas mittels der Pulsed Field Gel Elektrophorese – Technik (PFGE-Technik)“. | L | Wiener Wirtschafts-kammer | 6/1996-3/97 |
Wagner, Brandl | Genombezogene Differenzierung von pathogenen Mikroorganismen mittels der Single Strand Conformation Polymorphisms-DNA Technik“. | L | HSJS | 3/97-11/97 |
Wagner, Brandl | Differenzierung von aus österreichischen Käsereibetrieben stammenden Listeria-Isolaten mittels der Pulsed-Field Gel Electrophoresis (PFGE) Technik | L | ÖMIG | 3/1996-12/96 |
Wagner, Brandl | Aufbau einer nationalen Datenbank zur Identifizierung von Listeria monocytogenes Isolaten aus milchwirtschaftlichen Bereichen mittels molekularbiologischer Methoden | L | ÖMIG | 7/1996- 1/97 |
Wagner | Virulence heterogeneity in L. monocytogenes | - | FWF | 1999-2000 |
Wagner | Direkt-Detektion von pathogenen Mikroorganismen aus Rohmilch mittels semi-nested Polymerase Kettenreaktion (snPCR) | L | HSJS | 4/97-1/98 |
Wagner, Lehner, Brandl | Der Einsatz der Real Time PCR-Technik (Taqman) zur Identifizierung und quanitiativen Bestimmung von Listerien in Milch- und Milchprodukten | L | ÖMIG | 7/97-7/98 |
Wagner, Lehner, Brandl | Nachweis von pathogenen Mikroorganismen mittels der Fluoreszenz – In situ Hybridisierung | L | ÖMIG | 1999-00 |
Brandl, Lehner, Wagner | Genomanalyse als Beitrag zur Epidemiologie von Campylobacter spp. Unter besonderer Berücksichtigung von Antibiotika-resistenten Isolaten | Co | Steirische Veterinär-direktion | 1997-98 |
Brandl, Hein, | Campylobacteriosen in Österreich“ | L | BMGF | 1999-00 |
Consortium | Harmonization and Standardization of diagnostic PCR | PI | EU | 2000-03 |
Hein,Wagner | Molekulare Quantifizierung und Toxinbildungsvermögen von Staphylococcus aureus in Milch- und Milchprodukten | Co | HSJS | 2001-02 |
Wagner | Virulence heterogeneity in L. monocytogenes strains | L | ÖNB | 2002 -04 |
Consortium | Basis for a rational of foodborne listeriosis: a Pan-European Initiative | L | INTAS-EC | 2002-05 |
Wagner | Paving the way for risk data acquisition | L | WWTF | 2004-07 |
Hoorfar, Wagner Consortium | Integrated Project BIOTRACER | DEP-L | EC | 2007-11 |
Wagner | Christian Doppler Laboratory for Molecular Food Analytics | L | CD Society | 2007-11 (-14) |
Strauss, Wagner, Krska | Toxigenome | PI | WWTF | 2010-2013 |

